Wykaz stanowisk i numerów telefonów w Urzędzie Miejskim w Błażowej
Referat Budżetu i Podatków
Stanowisko | Numer pokoju | Telefon |
Skarbnik Gminy | 11 | 17 230 17 30 |
Stanowisko ds. księgowości | 11 | 17 230 17 31 |
Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń | 11 | 17 230 17 32 |
Stanowisko ds. podatków i opłat | 6 | 17 230 17 37 17 230 17 38 17 230 17 44 |
Stanowisko ds. obsługi kasowej | 5 | 17 230 17 29 |
Stanowisko ds. podatków i opłat, funduszu alimentacyjnego | 6 | 17 230 17 27 |
Referat Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Mieniem
Stanowisko | Numer pokoju | Telefon |
Kierownik Referatu – stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji liniowych i infrastruktury | 2 | 17 230 17 34 |
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i środowiska | 1 | 17 230 17 25 |
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami | 14 | 17 230 17 24 |
Stanowisko ds. dróg | 14 | 17 230 17 22 |
Pomoc administracyjna | 2 | 17 230 17 23 |
Stanowisko ds. inwestycji, remontów, nadzoru inwestorskiego | 2 | 17 230 17 33 |
Stanowisko ds. | 2 | 17 230 17 41 |
Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych
Stanowisko | Numer pokoju | Telefon |
Sekretarz Gminy | 7 | 17 230 17 35 |
Stanowisko ds. dowodów osobistych, spraw komunalnych, gosp. mieniem, OSP | 3 | 17 230 17 40 |
Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowej | 3 | 17 230 17 39 |
Stanowisko ds. stypendialnych, bip, obsługi organów gminy | 13 | 17 230 17 21 |
Stanowisko ds. kadr, obronnych i reagowania kryzysowego | 13 | 17 230 17 26 |
Sekretariat | 9 | 17 229 71 19 17 230 17 19 |
Stanowisko ds. obsługi informatycznej i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych | 1 | 17 230 17 43 |
Stanowisko ds. informacji turystycznej i kultury lokalnej, BHP, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, spraw obywatelskich, oświaty | 13 | 17 230 17 28 |
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko | Numer pokoju | Telefon |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Błażowa, ul. Armii Krajowej 17 | 17 229 76 78 |